感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
- 221 114-08-01 114年暑期家童歡樂聚餐餐費 59,618 加菜金
- 222 114-07-21 白兔花○萱結束安置歡送餐點 2,250 加菜金
- 223 114-07-21 舞蹈社家童茶點費 925 加菜金
- 224 114-07-21 7月份家童慶生蛋糕 8,050 加菜金
- 225 114-07-21 6月份補充金龍家童營養費 3,184 加菜金
- 226 114-07-21 6月份補充企鵝家童營養費 1,020 加菜金
- 227 114-07-21 6月份補充小熊家童營養費 982 加菜金
- 228 114-07-21 6月份補充誠心家童營養費 915 加菜金
- 229 114-07-21 6月份補充小洋家童營養費 1,200 加菜金
- 230 114-07-21 SHOCK小班輔期末同樂會茶點 5,422 加菜金
- 231 114-07-14 114年6月份國小家童至冠雄補習班補習費用 118,460 專案計畫補助金
- 232 114-07-14 國小家童6月份冠雄補習費-信華慈善基金會分攤 30,000 教育輔導金
- 233 114-07-14 小六升國一家童6/16-6/27冠雄補習銜接課程點心費 4,800 加菜金
- 234 114-07-09 撥付113學年度第2學期離院生升學獎助金款項手續費科目誤入轉正 -60 其他(指定專案)
- 235 114-07-08 中信專案社工人員1名6月薪津 36,839 專案計畫補助金
- 236 114-07-08 6月份高中職非住校家童中餐費用補貼每餐10元 2,080 加菜金
- 237 114-07-01 中信專案社工人員5月勞退金自提數 2,406 專案計畫補助金
- 238 114-07-01 中信專案社工人員5月勞退金(機關負擔) 2,406 專案計畫補助金
- 239 114-07-01 中信專案社工人員5月勞保費-含機關負擔(3557)及自付數1002 4,559 專案計畫補助金
- 240 114-07-01 中信專案社工人員5月健保費-含機關負擔1,940元及個人自付622元 2,562 專案計畫補助金



