感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 11441 003098 王凱中 1,000 106-06-22 列入基金之受贈收入
- 11442 003097 賴淑梅 1,000 106-06-22 列入基金之受贈收入
- 11443 003096 陳雲隆 600 106-06-22 列入基金之受贈收入
- 11444 003095 邱素惠 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11445 003094 邱奕斌 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11446 003093 邱淑敏 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11447 003092 邱廖燕妹 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11448 003091 邱顯文 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11449 003090 簡羽彤 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11450 003089 簡育騰 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11451 003088 林佳玲 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11452 003087 簡元宸 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11453 003086 簡倪珠梅 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11454 003085 簡勇吉 100 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11455 003084 劉俐潁 2,000 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11456 003083 陳明効 2,000 106-06-20 列入基金之受贈收入
- 11457 003082 古淑惠 100 106-06-19 列入基金之受贈收入
- 11458 003081 林俊翔 100 106-06-19 列入基金之受贈收入
- 11459 003080 許弘儒 100 106-06-19 列入基金之受贈收入
- 11460 003079 許雅菱 100 106-06-19 列入基金之受贈收入



