感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 11341 003198 陳羽怜 1,000 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11342 003197 曾國治 2,000 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11343 003196 膜力威數位科技有限公司 3,000 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11344 003195 詹偉平 300 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11345 003194 善心人士 742 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11346 003193 陳月治 250 106-07-17 家童加菜金
- 11347 003192 薛琳露 250 106-07-17 家童加菜金
- 11348 003191 張松妹 250 106-07-17 家童加菜金
- 11349 003190 尹小富 250 106-07-17 家童加菜金
- 11350 003189 薛逸華 500 106-07-17 家童加菜金
- 11351 003188 尹仁凱 500 106-07-17 家童加菜金
- 11352 003187 龍騰公益協會 5,000 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11353 003186 洪門長傳山聖醫總堂 6,000 106-07-17 列入基金之受贈收入
- 11354 003185 古雲珍 3,000 106-07-14 列入基金之受贈收入
- 11355 003184 吳錦樹,簡鈺庭 1,000 106-07-12 家童加菜金
- 11356 003183 陳信豪 200 106-07-12 列入基金之受贈收入
- 11357 003182 陳道畇 200 106-07-12 列入基金之受贈收入
- 11358 003181 陳欣瑩 200 106-07-12 列入基金之受贈收入
- 11359 003180 葉佳紋 500 106-07-12 列入基金之受贈收入
- 11360 003179 黃元顥 500 106-07-12 家童加菜金



