感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 10881 003659 全濬通運有限公司 1,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10882 003658 全濬國際有限公司 1,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10883 003657 陳羽怜 1,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10884 003656 黃栢豪 1,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10885 003655 宋易澐 1,000 106-11-17 家童加菜金
- 10886 003654 陳羽怜 1,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10887 003653 珍珍,小絲 1,000 106-11-17 家童加菜金
- 10888 003652 范金山 3,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10889 003651 林陳秋玉 4,000 106-11-17 列入基金之受贈收入
- 10890 003650 善心人士 1,000 106-11-16 家童加菜金
- 10891 003649 桃園市崇聖會 30,000 106-11-16 家童獎助學金
- 10892 003648 吳進明,丁玉華 1,000 106-11-15 家童加菜金
- 10893 003647 蔡咏彰 500 106-11-15 家童加菜金
- 10894 003646 蔡咏頎 1,000 106-11-15 家童加菜金
- 10895 003645 陳芳琳 2,000 106-11-14 列入基金之受贈收入
- 10896 003644 陳芳琳 2,000 106-11-14 列入基金之受贈收入
- 10897 003643 周永芳 2,000 106-11-14 列入基金之受贈收入
- 10898 003642 南崁國民小學 1,000 106-11-13 家童加菜金
- 10899 003641 游建順 500 106-11-13 家童加菜金
- 10900 003640 陳羽怜 1,000 106-11-13 列入基金之受贈收入



