感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 9801 004746 曾婉如 800 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9802 004745 李文怡 800 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9803 004744 黃贈安 824 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9804 004743 陳佳妏 840 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9805 004742 江貴秀 840 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9806 004741 黃奕瑛 904 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9807 004740 謝志穎 904 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9808 004739 朱文基 912 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9809 004738 范芮琪 920 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9810 004737 陳憶綸 920 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9811 004736 黃惠芳 952 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9812 004735 陳怡廷 968 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9813 004734 謝沛汝 992 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9814 004733 吳國銘 1,000 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9815 004732 楊炯 1,016 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9816 004731 李明芳 1,056 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9817 004730 黃郁雯 1,080 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9818 004729 范芸萱 1,080 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9819 004728 邱逸群 1,096 107-08-09 列入基金之受贈收入
- 9820 004727 張淑靜 1,136 107-08-09 列入基金之受贈收入



