感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 9121 005715 呂元銘 5,000 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9122 005714 陳月治 250 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9123 005713 薛琳露 250 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9124 005712 張松妹 250 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9125 005711 尹小富 250 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9126 005710 薛逸華 500 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9127 005709 尹仁凱 500 108-05-13 列入基金之受贈收入
- 9128 005708 郭同慶 1,000 108-05-10 家童加菜金
- 9129 005707 周國傑 4,500 108-05-10 家童加菜金
- 9130 005706 陳文政 4,500 108-05-10 家童加菜金
- 9131 005705 吳僑馥 500 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9132 005704 謝期峰 100 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9133 005703 陳綉針 200 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9134 005702 游朝欽 200 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9135 005701 游茂榮 200 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9136 005700 游景翔 200 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9137 005699 呂純瑤 1,500 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9138 005698 廣豐公園NO.1社區管理委員會 2,500 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9139 005697 張佑銓 300 108-05-08 列入基金之受贈收入
- 9140 005696 吳家惠 500 108-05-08 列入基金之受贈收入



