感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 8961 005875 蔡玉花 1,000 108-07-01 列入基金之受贈收入
- 8962 005874 陳素真 115 108-07-01 列入基金之受贈收入
- 8963 005873 何佳惠 100 108-07-01 列入基金之受贈收入
- 8964 005872 張志佳,黃宜溱,張祐銘,張庭莉 2,000 108-07-01 列入基金之受贈收入
- 8965 005871 中華民國皇慈慈善會 10,000 108-06-30 家童加菜金
- 8966 005870 桃園市議員簡智翔 3,000 108-06-26 列入基金之受贈收入
- 8967 005869 桃園市議員彭俊豪 2,000 108-06-26 列入基金之受贈收入
- 8968 005868 桃園市議員余信憲 1,000 108-06-26 列入基金之受贈收入
- 8969 005867 桃園市議員黃家齊 1,000 108-06-26 列入基金之受贈收入
- 8970 005866 桃園市市長鄭文燦 20,000 108-06-26 列入基金之受贈收入
- 8971 005865 李啟平 1,000 108-06-24 家童加菜金
- 8972 005864 莊仕鵬 600 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8973 005863 松楊 5,000 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8974 005862 林石山 100,000 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8975 005861 陳月治 250 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8976 005860 薛琳露 250 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8977 005859 張松妹 250 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8978 005858 尹小富 250 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8979 005857 薛逸華 500 108-06-24 列入基金之受贈收入
- 8980 005856 尹仁凱 500 108-06-24 列入基金之受贈收入



