感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 8821 006015 楊凱全 300 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8822 006014 袁鐿甄 300 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8823 006013 呂麗華 300 108-08-08 家童加菜金
- 8824 006012 游建順 300 108-08-08 家童加菜金
- 8825 006011 蔡玉花 1,000 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8826 006010 范金山 3,000 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8827 006009 陳安達 300 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8828 006008 謝范玉桂 500 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8829 006007 吳淇榛 500 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8830 006006 謝苓鈺,謝蕙宇,謝佳欣 1,000 108-08-08 家童獎助學金
- 8831 006005 蔡宗霖 2,000 108-08-08 列入基金之受贈收入
- 8832 006004 朝鈦鑫實業有限公司 3,000 108-08-07 列入基金之受贈收入
- 8833 006003 佛弟子 200 108-08-06 家童加菜金
- 8834 006002 黃曾源 600 108-08-06 家童加菜金
- 8835 006001 黃巖清,黃柔靜 1,500 108-08-06 家童加菜金
- 8836 006000 陳綉針 200 108-08-05 列入基金之受贈收入
- 8837 005999 游茂榮 200 108-08-05 列入基金之受贈收入
- 8838 005998 游景翔 200 108-08-05 列入基金之受贈收入
- 8839 005997 游朝欽 200 108-08-05 列入基金之受贈收入
- 8840 005996 吳家惠 500 108-08-05 列入基金之受贈收入



