感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 881 02434 簡勇吉 100 114-12-29 列入基金之受贈收入
- 882 02433 游貴燕 3,000 114-12-29 列入基金之受贈收入
- 883 02432 劉晏成 1,000 114-12-29 加菜金
- 884 02431 洪素娟 1,000 114-12-26 加菜金
- 885 02430 善心人士 500 114-12-26 加菜金
- 886 02429 善心人士 500 114-12-26 加菜金
- 887 02428 善心人士 1,500 114-12-26 加菜金
- 888 02427 胡亦龍 1,500 114-12-26 加菜金
- 889 02426 林坤民 3,000 114-12-26 列入基金之受贈收入
- 890 02425 譚程蓴 500 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 891 02424 楊宗諭 2,000 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 892 02423 善心人士 500 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 893 02422 善心人士 500 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 894 02421 善心人士 500 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 895 02420 善心人士 500 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 896 02419 善心人士 500 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 897 02418 簡豪廷 3,000 114-12-23 教育輔導金
- 898 02417 張沛忠 200 114-12-23 加菜金
- 899 02416 楊棋傑 1,000 114-12-23 列入基金之受贈收入
- 900 02415 沈柏彤 1,000 114-12-23 列入基金之受贈收入



