感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 8661 006176 簡羽彤 100 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8662 006175 簡育騰 100 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8663 006174 林佳玲 100 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8664 006173 簡元宸 100 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8665 006172 簡倪珠梅 100 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8666 006171 簡勇吉 100 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8667 006170 陳羽怜 1,000 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8668 006169 詹巧羚 200 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8669 006168 黃元民 1,000 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8670 006167 游茂榮 200 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8671 006166 陳綉針 200 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8672 006165 游朝欽 200 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8673 006164 游景翔 300 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8674 006163 莊仕鵬 600 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8675 006162 吳僑馥 500 108-09-20 列入基金之受贈收入
- 8676 006161 趙珮辰 500 108-09-19 列入基金之受贈收入
- 8677 006160 趙翊辰 500 108-09-19 列入基金之受贈收入
- 8678 006159 陳弘玫 500 108-09-19 列入基金之受贈收入
- 8679 006158 趙國璽 500 108-09-19 列入基金之受贈收入
- 8680 006157 趙何菊英 500 108-09-19 列入基金之受贈收入



