感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 8381 000157 賴威辰 500 108-12-27 列入基金之受贈收入
- 8382 000156 楊宗諭 2,000 108-12-27 列入基金之受贈收入
- 8383 000155 蔣栩紋 115 108-12-27 列入基金之受贈收入
- 8384 000154 范金山 6,000 108-12-27 列入基金之受贈收入
- 8385 000153 黃栢豪 500 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8386 000152 何佳惠 100 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8387 000151 賴玉葉 2,000 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8388 000150 康庭環衛股份有限公司 3,000 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8389 000149 何柏岳 5,000 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8390 000148 陳曦 115 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8391 000147 李銘學 300 108-12-26 列入基金之受贈收入
- 8392 000146 蔡添旺 3,000 108-12-26 家童加菜金
- 8393 000145 葉恩瑋 500 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8394 000144 郭豈熏 200 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8395 000143 游景翔 300 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8396 000142 許新益,謝敏子,許雅菱,許弘儒 400 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8397 000141 林玉生,林震宇,林震彥,林怡珊,潘葉英 500 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8398 000140 徐千涴 1,000 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8399 000139 邱語晨 100 108-12-19 列入基金之受贈收入
- 8400 000138 杜德信 300 108-12-19 列入基金之受贈收入



