感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 8281 00257 張俊賢 3,000 109-01-21 家童加菜金
- 8282 00256 張明仁,蔡淑霞 6,000 109-01-21 家童加菜金
- 8283 00255 游義盛 5,000 109-01-21 列入基金之受贈收入
- 8284 00254 國立臺北商業大學 10,717 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8285 00253 陳建富 1,000 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8286 00252 葉雲在 10,000 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8287 00251 李銘學 300 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8288 00250 許新益,謝敏子,許雅菱,許弘儒 400 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8289 00249 陳羽怜 1,000 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8290 00248 曾瀚生,曾立凱,曾泛華,黃韻琪 2,600 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8291 00247 楊家隆 1,200 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8292 00246 楊芸豪 1,200 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8293 00245 張秀緞 1,200 109-01-20 列入基金之受贈收入
- 8294 00244 蔡莉芬 7,000 109-01-17 列入基金之受贈收入
- 8295 00243 何芸禎 250 109-01-17 家童加菜金
- 8296 00242 張順淵 10,000 109-01-16 家童加菜金
- 8297 00241 陳雅菁 500 109-01-15 家童加菜金
- 8298 00240 全濬通運有限公司 2,000 109-01-15 家童加菜金
- 8299 00239 蔡先生 3,000 109-01-15 家童加菜金
- 8300 00238 范金山 6,000 109-01-15 列入基金之受贈收入



