感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 7841 00699 沈柏彤 500 109-06-24 列入基金之受贈收入
- 7842 00698 張志佳,黃宜溱,張祐銘,張庭莉 2,000 109-06-24 列入基金之受贈收入
- 7843 00697 宏達工程行 2,500 109-06-24 列入基金之受贈收入
- 7844 00696 張明仁 3,000 109-06-22 家童加菜金
- 7845 00695 蔡淑霞 3,000 109-06-22 家童加菜金
- 7846 00694 張俊賢 3,000 109-06-22 家童加菜金
- 7847 00693 詹武田,蔡阿妙 4,000 109-06-22 家童加菜金
- 7848 00692 游義盛 5,000 109-06-22 家童加菜金
- 7849 00691 善心人士 5,000 109-06-22 列入基金之受贈收入
- 7850 00690 善心人士 4,800 109-06-22 列入基金之受贈收入
- 7851 00689 吳僑馥 500 109-06-22 列入基金之受贈收入
- 7852 00688 廖永貴 100 109-06-19 家童加菜金
- 7853 00687 林紹禹 1,000 109-06-19 列入基金之受贈收入
- 7854 00686 張如琳 1,000 109-06-19 列入基金之受贈收入
- 7855 00685 林知儀 600 109-06-19 列入基金之受贈收入
- 7856 00684 彭振燦 5,000 109-06-19 列入基金之受贈收入
- 7857 00683 楊欣華 1,000 109-06-19 列入基金之受贈收入
- 7858 00682 黃杉益,林心怡 2,000 109-06-19 家童加菜金
- 7859 00681 陳美芬 1,000 109-06-19 列入基金之受贈收入
- 7860 00680 金如意建設有限公司 10,000 109-06-19 列入基金之受贈收入



