感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 7681 00859 謝苓鈺,謝蕙宇,謝佳欣 1,200 109-08-25 家童獎助學金
- 7682 00858 康庭環衛股份有限公司 3,000 109-08-25 列入基金之受贈收入
- 7683 00857 陳月治 250 109-08-24 家童加菜金
- 7684 00856 薛琳露 250 109-08-24 家童加菜金
- 7685 00855 張松妹 250 109-08-24 家童加菜金
- 7686 00854 尹小富 250 109-08-24 家童加菜金
- 7687 00853 薛逸華 500 109-08-24 家童加菜金
- 7688 00852 尹仁凱 500 109-08-24 家童加菜金
- 7689 00851 楊采羚 1,000 109-08-24 家童加菜金
- 7690 00850 陳威豪 500 109-08-21 列入基金之受贈收入
- 7691 00849 陳奇正 3,000 109-08-21 列入基金之受贈收入
- 7692 00848 范金山 6,000 109-08-21 列入基金之受贈收入
- 7693 00847 呂麗華 300 109-08-19 家童加菜金
- 7694 00846 游建順 300 109-08-19 家童加菜金
- 7695 00845 連明陶 500 109-08-19 列入基金之受贈收入
- 7696 00844 陳雅菁 6,000 109-08-19 家童加菜金
- 7697 00843 全濬通運有限公司 24,000 109-08-19 家童加菜金
- 7698 00842 莊仕鵬 600 109-08-19 列入基金之受贈收入
- 7699 00841 許新益,謝敏子,許雅菱,許弘儒 400 109-08-19 列入基金之受贈收入
- 7700 00840 黃栢豪 500 109-08-19 列入基金之受贈收入



