感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 7001 01533 簡倪珠梅 100 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7002 01532 簡勇吉 100 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7003 01531 李昰翰 1,000 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7004 01530 張為任 1,000 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7005 01529 廖永貴 100 110-04-09 家童加菜金
- 7006 01528 蔣栩紋 115 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7007 01527 周秀琴 100 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7008 01526 張紫渝 1,000 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7009 01525 陳怡君 6,000 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 7010 01524 游琬琪,陳志霖 5,000 110-04-07 家童加菜金
- 7011 01523 朝鈦鑫實業有限公司 3,000 110-04-07 列入基金之受贈收入
- 7012 01522 天黑請閉眼各位帥哥.美女 6,000 110-04-06 家童加菜金
- 7013 01521 許秀桃,潘韻如,潘建志 600 110-04-06 列入基金之受贈收入
- 7014 01520 賴郭秀梅 2,000 110-04-06 家童加菜金
- 7015 01519 賴春生 3,000 110-04-06 家童加菜金
- 7016 01518 曹薈慈 1,300 110-04-06 列入基金之受贈收入
- 7017 01517 何彥蓁 500 110-04-01 家童加菜金
- 7018 01516 貝斯特幼兒園 11,950 110-04-01 家童加菜金
- 7019 01515 連明陶 500 110-03-30 列入基金之受贈收入
- 7020 01514 康庭環衛股份有限公司 3,000 110-03-30 列入基金之受贈收入



