感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 6721 01529 廖永貴 100 110-04-09 家童加菜金
- 6722 01528 蔣栩紋 115 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 6723 01527 周秀琴 100 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 6724 01526 張紫渝 1,000 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 6725 01525 陳怡君 6,000 110-04-09 列入基金之受贈收入
- 6726 01524 游琬琪,陳志霖 5,000 110-04-07 家童加菜金
- 6727 01523 朝鈦鑫實業有限公司 3,000 110-04-07 列入基金之受贈收入
- 6728 01522 天黑請閉眼各位帥哥.美女 6,000 110-04-06 家童加菜金
- 6729 01521 許秀桃,潘韻如,潘建志 600 110-04-06 列入基金之受贈收入
- 6730 01520 賴郭秀梅 2,000 110-04-06 家童加菜金
- 6731 01519 賴春生 3,000 110-04-06 家童加菜金
- 6732 01518 曹薈慈 1,300 110-04-06 列入基金之受贈收入
- 6733 01517 何彥蓁 500 110-04-01 家童加菜金
- 6734 01516 貝斯特幼兒園 11,950 110-04-01 家童加菜金
- 6735 01515 連明陶 500 110-03-30 列入基金之受贈收入
- 6736 01514 康庭環衛股份有限公司 3,000 110-03-30 列入基金之受贈收入
- 6737 01513 林紹禹 500 110-03-30 列入基金之受贈收入
- 6738 01512 張如琳 500 110-03-30 列入基金之受贈收入
- 6739 01511 林知儀 300 110-03-30 列入基金之受贈收入
- 6740 01510 范金山 6,000 110-03-30 列入基金之受贈收入



