感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 6481 01769 簡育騰 100 110-07-22 列入基金之受贈收入
- 6482 01768 林佳玲 100 110-07-22 列入基金之受贈收入
- 6483 01767 簡元宸 100 110-07-22 列入基金之受贈收入
- 6484 01766 簡倪珠梅 100 110-07-22 列入基金之受贈收入
- 6485 01765 簡勇吉 100 110-07-22 列入基金之受贈收入
- 6486 01764 吳先生 1,000 110-07-21 家童獎助學金
- 6487 01763 連明陶 500 110-07-21 列入基金之受贈收入
- 6488 01762 簡清蕙 500 110-07-19 家童獎助學金
- 6489 01761 楊棋傑 500 110-07-16 列入基金之受贈收入
- 6490 01760 范金山 3,000 110-07-16 列入基金之受贈收入
- 6491 01759 陳櫘如 3,000 110-07-16 家童加菜金
- 6492 01758 許新益,謝敏子,許雅菱,許弘儒 400 110-07-16 列入基金之受贈收入
- 6493 01757 呂麗華 600 110-07-15 家童加菜金
- 6494 01756 游建順 600 110-07-15 家童加菜金
- 6495 01755 林紹禹 500 110-07-15 列入基金之受贈收入
- 6496 01754 張如琳 500 110-07-15 列入基金之受贈收入
- 6497 01753 林知儀 300 110-07-15 列入基金之受贈收入
- 6498 01752 謝苓鈺,謝蕙宇,謝佳欣 2,000 110-07-15 家童獎助學金
- 6499 01751 詹偉平 300 110-07-15 列入基金之受贈收入
- 6500 01750 許秀桃,潘韻如,潘建志 300 110-07-14 家童獎助學金



