感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 6381 01869 徐偉銓 1,000 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6382 01868 簡羽彤 100 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6383 01867 簡育騰 100 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6384 01866 林佳玲 100 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6385 01865 簡元宸 100 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6386 01864 簡倪珠梅 100 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6387 01863 簡勇吉 100 110-08-26 列入基金之受贈收入
- 6388 01862 徐千涴 1,000 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6389 01861 楊宗諭 2,000 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6390 01860 蔡添旺 3,000 110-08-23 家童加菜金
- 6391 01859 何采潔 10,000 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6392 01858 胡永龍 500 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6393 01857 善心人士 1,200 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6394 01856 許晨慧 2,000 110-08-23 家童加菜金
- 6395 01855 康庭環衛股份有限公司 3,000 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6396 01854 沈栢彤 500 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6397 01853 楊棋傑 500 110-08-23 列入基金之受贈收入
- 6398 01852 許秀桃,潘韻如,潘建志 300 110-08-20 家童獎助學金
- 6399 01851 阿蒂 5,000 110-08-19 家童加菜金
- 6400 01850 桃園市崇聖會 30,000 110-08-18 家童獎助學金



