感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 481 02833 簡勇吉 100 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 482 02832 游建順,呂麗華 600 115-03-23 加菜金
- 483 02831 林美珠 3,000 115-03-23 加菜金
- 484 02830 韋邱健 10,000 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 485 02829 袁鐿甄 300 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 486 02828 楊凱全 300 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 487 02827 高志仁 200 115-03-23 急難救助金
- 488 02826 藍玉雯 500 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 489 02825 林亞萱 500 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 490 02824 范金山 3,000 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 491 02823 曾思衛 300 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 492 02822 秦淑仁 300 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 493 02821 曾焉 300 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 494 02820 連明陶 500 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 495 02819 李梓瑄 500 115-03-23 設施設備購置及修繕金
- 496 02818 黃秀英 1,000 115-03-23 加菜金
- 497 02817 曾彥羲 1,000 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 498 02816 吳錦雲 1,200 115-03-23 列入基金之受贈收入
- 499 02815 財團法人台北市信華慈善基金會 30,000 115-03-23 教育輔導金
- 500 02814 高銘德 5,000 115-03-23 其他-指定院生及離院生升學獎助金



