感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 4401 03890 謝濬宇 10,000 112-06-05 家生謝O助學金
- 4402 03889 社團法人台灣數位鳳凰協會 42,000 112-06-02 教育輔導金
- 4403 03888 善心人士 1,000 112-06-02 設施設備購置及修繕金
- 4404 03887 善心人士 1,000 112-06-02 設施設備購置及修繕金
- 4405 03886 楊育寧 500 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4406 03885 楊詠倫 500 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4407 03884 沈柏彤 500 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4408 03883 楊棋傑 500 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4409 03882 彩馨菇菇象棋占卜 300 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4410 03881 林嘉惠 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4411 03880 劉麗霞 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4412 03879 劉育汝 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4413 03878 林佳玲 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4414 03877 簡羽彤 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4415 03876 簡育騰 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4416 03875 簡元宸 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4417 03874 簡倪珠梅 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4418 03873 簡勇吉 100 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4419 03872 蔡家寧,蔡榮煥,劉青菁 1,000 112-06-01 列入基金之受贈收入
- 4420 03871 聯合再生能源股份有限公司 35,740 112-06-01 設施設備購置及修繕金



