感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 2541 00761 袁鐿甄 300 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2542 00760 呂純瑤 1,500 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2543 00759 財團法人台北市南海普陀山慧濟寺 100,000 113-11-20 急難救助金
- 2544 00758 林茂盛 2,000 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2545 00757 許富泰 300 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2546 00756 連明陶 500 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2547 00755 張紫瑜 300 113-11-20 加菜金
- 2548 00754 褚苡晴,褚家輝 500 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2549 00753 褚明堂,陳淑敏 500 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2550 00752 謝宏偉 1,000 113-11-20 教育輔導金
- 2551 00751 謝弘儒 100 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2552 00750 謝敏子 100 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2553 00749 許新益 100 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2554 00748 游建順,呂麗華 600 113-11-20 加菜金
- 2555 00747 楊棋傑 1,000 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2556 00746 沈柏彤 1,000 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2557 00745 張鄭玉桂 2,000 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2558 00744 范金山 3,000 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2559 00743 陳雅菁 500 113-11-20 列入基金之受贈收入
- 2560 00742 兆濬通運有限公司 2,000 113-11-20 加菜金



