感謝您的愛心,溫暖北兒的童心。
- 編號 收據號碼 捐款者姓名 捐贈金額 捐款日期 用途
- 2281 01024 沈柏彤 2,000 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2282 01023 楊棋傑 2,000 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2283 01022 謝宏偉 1,000 114-01-24 教育輔導金
- 2284 01021 曾彥羲 1,500 114-01-24 加菜金
- 2285 01020 陳靜怡,王峻俞,陳峻文,王詩榕 1,200 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2286 01019 呂純瑤 1,500 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2287 01018 褚苡晴,褚家輝 500 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2288 01017 褚明堂,陳淑敏 500 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2289 01016 范金山 6,000 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2290 01015 黃子揚 200 114-01-24 列入基金之受贈收入
- 2291 01014 楊晶卉 1,000 114-01-24 教育輔導金
- 2292 01013 黃盈萱 1,000 114-01-24 教育輔導金
- 2293 01012 福宏有限公司 2,000 114-01-24 教育輔導金
- 2294 01011 蘇瑋琮 1,000 114-01-24 教育輔導金
- 2295 01010 寶輩貿易有限公司 9,000 114-01-23 加菜金
- 2296 01009 徐牡丹,黃美華,黃世賢 6,000 114-01-22 教育輔導金
- 2297 01008 合力順金屬工程行 50,000 114-01-22 教育輔導金
- 2298 01007 羅文娟 10,000 114-01-22 教育輔導金
- 2299 01006 善心人士 10,000 114-01-22 教育輔導金
- 2300 01005 張永興,朱程苗,朱美香,朱冠珍 8,000 114-01-22 加菜金



